<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Los salarios en España</title>
	<link>http://www.crisyc.com/2007/09/17/los-salarios-en-espana/</link>
	<description>Critica social y ciudadana Murcia</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:15:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: vegeve</title>
		<link>http://www.crisyc.com/2007/09/17/los-salarios-en-espana/#comment-8303</link>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 14:46:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.crisyc.com/2007/09/17/los-salarios-en-espana/#comment-8303</guid>
					<description>...y la explicación que intentan darnos es una tomadura de pelo:
http://www.crisyc.com/?p=227#more-227</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;y la explicación que intentan darnos es una tomadura de pelo:<br />
<a href="http://www.crisyc.com/?p=227#more-227" rel="nofollow">http://www.crisyc.com/?p=227#more-227</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa</title>
		<link>http://www.crisyc.com/2007/09/17/los-salarios-en-espana/#comment-8302</link>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 14:43:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.crisyc.com/2007/09/17/los-salarios-en-espana/#comment-8302</guid>
					<description>Una nota de microeconomía. Hoy he ido a comprar el pan y he comprobado que la barra por la que pagaba 45 céntimos hoy vale 60: una subida del 33%. Creo que tal subidón no esta justificado. Lo que si está claro es que cuesta creer que luego nos digan que la inflación está controlada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una nota de microeconomía. Hoy he ido a comprar el pan y he comprobado que la barra por la que pagaba 45 céntimos hoy vale 60: una subida del 33%. Creo que tal subidón no esta justificado. Lo que si está claro es que cuesta creer que luego nos digan que la inflación está controlada.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

